
冲刺报名!第十三届中国创新创业大赛暨中关村第八届新兴领域专题赛135项需求等您揭榜
2024-09-27 11:16:50
中关村新兴领域专题赛是中国创新创业大赛技术融合创新专业赛,旨在发掘和培育符合国家需求导向的技术融合创新生力军,搭建技术融合交流合作平台,促进市场机制驱动下的技术融合创新与资源整合。专题赛以“融合、创新、挑战、合作”为主题,由北京市科委、中关村管委会及需求主体单位共同举办。

前七届专题赛,共发布前沿技术需求820余项,征集解决方案1800余个,全国近7000家高校院所、民营企业、创新个体汇聚赛事平台,促成了402项前沿技术达成意向合作,金额超8亿元,开辟了一条独具特色的技术融合发展新途径,成为具有全国影响力的赛事品牌!
本届大赛自启动以来,已分五批共发布135项技术难题类需求,正面向全社会征集解决方案,递交纸质解决方案截止日期为10月10日!舞台已搭建,等您来挑战! 需求情况 挑战资格  赛事环节 赛事奖励  参赛支持  参赛渠道  材料要求  联系方式
中关村第八届新兴领域专题赛需求清单
| 序号 | 需求名称 | 需求方所在领域 | 
| 1 | 基于新型纳米材料的荧光免疫层析多种病原体联合高灵敏检测技术研究 | 生物医药 | 
| 2 | RAA-CRISPR 检测试剂冻干技术 | 生物医药 | 
| 3 | 可溶性空气微生物采样滤膜 | 生物医药 | 
| 4 | 病原体全自动一体化快速多重核酸检测 | 生物医药 | 
| 5 | 微生物指纹图谱原位测量与识别技术 | 生物医药 | 
| 6 | 现场一体化多靶标微流控核酸检测技术 | 生物医药 | 
| 7 | 便携式模块化小型二氧化碳恒温细胞培养箱 | 生物医药 | 
| 8 | 蚊虫声波检测技术 | 生物医药 | 
| 9 | 微型仿生扑翼飞行平台技术 | 无人系统 | 
| 10 | 无人系统协同运用算法的训练与验证系统 | 无人系统 | 
| 11 | 无人船坞舱清洗保障装置智能清洗设备 | 无人系统 | 
| 12 | 可爬升智能运输设备 | 无人系统 | 
| 13 | 无人智能巡查系统 | 无人系统 | 
| 14 | 多功能小型无人机 | 无人系统 | 
| 15 | 远距发现快速识别人员目标 | 无人系统 | 
| 16 | 微小型昆虫仿生机器人 | 无人系统 | 
| 17 | 室内空间智能感知系统 | 无人系统 | 
| 18 | 基于人工智能及大数据的船舶图纸自动标注软件 | 智能制造 | 
| 19 | 集装箱船绑扎系统自行研发 | 智能制造 | 
| 20 | 船舶密闭舱室检测无人机 | 智能制造 | 
| 21 | 船用高强钢 MIG 焊接设备 | 智能制造 | 
| 22 | 小型感烟探测器 | 智能制造 | 
| 23 | 基于激光雷达的移动机器人导航与避障算法研究 | 智能制造 | 
| 24 | 柴油机缸盖复杂内腔清理技术 | 智能制造 | 
| 25 | 大流量高效超低汽蚀余量 LNG 泵水力模型设计 | 智能制造 | 
| 26 | 透平驱动装置气动模型设计及验证 | 智能制造 | 
| 27 | 水下湿插拔光电混合连接器 | 智能制造 | 
| 28 | 500 客位锂电推进新能源游船 | 智能制造 | 
| 29 | 船舶标记自动划线机器人 | 智能制造 | 
| 30 | 逆向扫描建模仪 | 智能制造 | 
| 31 | 船体外壳自动喷涂及 VOCs 收集设备 | 智能制造 | 
| 32 | 高温蒸汽和混合化工介质在换热器上的计算与焊接应用技术 | 智能制造 | 
| 33 | 国产化中空纤维膜组(N₂/O₂分离型) | 智能制造 | 
| 34 | 双向机械锁紧液压缸 | 智能制造 | 
| 35 | 国产高性能服务器 | 智能制造 | 
| 36 | 水下固定装置 | 智能制造 | 
| 37 | 大尺度双目增强现实显示光学模组解决方案 | 智能制造 | 
| 38 | 空间站工作站区域照明 LED 灯 | 航空航天 | 
| 39 | 电子信息设备多粒度数字化建模及仿真平台 | 航空航天 | 
| 40 | 可嵌入国产 FPGA 应用的浮点阵列算子 | 航空航天 | 
| 41 | 常温气体冷却高速滚动轴承技术 | 航空航天 | 
| 42 | 低温高比压动密封抗磨涂层技术 | 航空航天 | 
| 43 | 镍基高温合金的高分辨表征分析方法 | 航空航天 | 
| 44 | 高速飞车车地无线通信系统 | 航空航天 | 
| 45 | 基于长导轨线圈的动态无线电能传输系统(DWPT)分布式参数特性及补偿网络方案 | 航空航天 | 
| 46 | 微纳卫星轨道快速机动电推进模块 | 航空航天 | 
| 47 | 巨型低轨星座卫星轨道确定与预报技术 | 航空航天 | 
| 48 | 人工智能应用快速开发技术 | 航空航天 | 
| 49 | 液氧甲烷发动机轻量化大尺寸低成本喷管扩张段产品 | 航空航天 | 
| 50 | 基于 GIS 的有毒气体扩散模拟技术 | 核生化安全 | 
| 51 | 区域监测信息融合及可视化技术 | 核生化安全 | 
| 52 | 基于生物气溶胶单粒子的光镊捕获及其激光探针高灵敏探测 | 核生化安全 | 
| 53 | 车辆自动探测与识别技术 | 信息技术与安全 | 
| 54 | 跨视角地面—卫星图像地理定位 | 信息技术与安全 | 
| 55 | 软件代码自动化变形转换技术 | 信息技术与安全 | 
| 56 | 可信执行环境的侧信道攻击实现方法 | 信息技术与安全 | 
| 57 | 手机信息采集 | 信息技术与安全 | 
| 58 | IOT 设备安全测试技术 | 信息技术与安全 | 
| 59 | 计算机和手机文件处理 | 信息技术与安全 | 
| 60 | 计算机加密存储介质信息提取 | 信息技术与安全 | 
| 61 | 计算机开机(屏保)密码破解或绕过 | 信息技术与安全 | 
| 62 | 计算机系统恢复信息采集 | 信息技术与安全 | 
| 63 | 联网计算机指纹替代与去除技术 | 信息技术与安全 | 
| 64 | 手机屏幕解锁 | 信息技术与安全 | 
| 65 | 网站智能快速生成技术 | 信息技术与安全 | 
| 66 | 智能化网络应答技术 | 信息技术与安全 | 
| 67 | 对称算法的智能设计生成与分析技术 | 信息技术与安全 | 
| 68 | 基于国密 SM2 算法和标识的组合公钥防碰撞研究 | 信息技术与安全 | 
| 69 | 小型广角摄像头模组 | 信息技术与安全 | 
| 70 | 非接触式情感计算与心理分析 | 信息技术与安全 | 
| 71 | 针对安卓软件的动态安全检测技术 | 信息技术与安全 | 
| 72 | NIST 格公钥密码算法优化 | 信息技术与安全 | 
| 73 | 基于生成式人工智能的信息隐藏技术 | 信息技术与安全 | 
| 74 | 安卓系统沙箱隔离技术 | 信息技术与安全 | 
| 75 | 光电监控系统 | 信息技术与安全 | 
| 76 | 高清图传系统 | 信息技术与安全 | 
| 77 | 反无人机系统 | 信息技术与安全 | 
| 78 | 国产化光电测量计算光学系统 | 信息技术与安全 | 
| 79 | 红外计算成像组件 | 信息技术与安全 | 
| 80 | 民兵新质多维智慧侦查解决方案 | 信息技术与安全 | 
| 81 | AI 视觉导航无人机 | 信息技术与安全 | 
| 82 | 红外扫描遥测成像仪 | 信息技术与安全 | 
| 83 | 情报信息智能分析研判系统 | 信息技术与安全 | 
| 84 | 裸眼真三维彩模态态势展现与交互系统 | 信息技术与安全 | 
| 85 | 毒害气体微型无人快速检测技术 | 信息技术与安全 | 
| 86 | 情绪分析及行为感知算法模型 | 信息技术与安全 | 
| 87 | 海上目标识别技术 | 信息技术与安全 | 
| 88 | 超低窄带视频压缩技术 | 信息技术与安全 | 
| 89 | 去中心化音视频实时加密传输技术 | 信息技术与安全 | 
| 90 | Android 智能手机安全认证技术研究 | 信息技术与安全 | 
| 91 | 分布式音频采集系统 | 信息技术与安全 | 
| 92 | 远程三维作业场景重构与监管技术 | 信息技术与安全 | 
| 93 | 轻量化便携式应急支撑杆件 | 新能源与新材料 | 
| 94 | 手部防护用阻燃绝缘防护材料设计与应用 | 新能源与新材料 | 
| 95 | 高温 O 型圈(≥400℃) | 新能源与新材料 | 
| 96 | 船用螺旋桨用新型合金 | 新能源与新材料 | 
| 97 | 超低温锂离子二次电池 | 新能源与新材料 | 
| 98 | 加氢枪(70MPa) | 新能源与新材料 | 
| 99 | 电动汽车充换电技术 | 新能源与新材料 | 
| 100 | 电气耐压与击穿测试平台 | 新能源与新材料 | 
| 101 | 电气元件加速寿命测试平台 | 新能源与新材料 | 
| 102 | 钠离子电池 | 新能源与新材料 | 
| 103 | 一次电池 | 新能源与新材料 | 
| 104 | 光伏电池 | 新能源与新材料 | 
| 105 | 无人机动力电池 | 新能源与新材料 | 
| 106 | 水下无线充电系统 | 新能源与新材料 | 
| 107 | 深海耐压一次储能方案 | 新能源与新材料 | 
| 108 | 深海耐压二次储能方案 | 新能源与新材料 | 
| 109 | 水下大功率发电方案 | 新能源与新材料 | 
| 110 | 便携式低温电池 | 新能源与新材料 | 
| 111 | 便携式燃料电池 | 新能源与新材料 | 
| 112 | 便携式柔性光伏电池 | 新能源与新材料 | 
| 113 | 燃料电池无人机 | 新能源与新材料 | 
| 114 | 醇类重整制氢装置 | 新能源与新材料 | 
| 115 | 氢化物制储氢检测装置 | 新能源与新材料 | 
| 116 | 甲醇燃料电源技术方案 | 新能源与新材料 | 
| 117 | 便携式空气取水装置 | 新能源与新材料 | 
| 118 | 新能源领域 AI/数字化、自动化应用的创新解决方案 | 新能源与新材料 | 
| 119 | 电解水制氢,制甲醇技术和装备 | 新能源与新材料 | 
| 120 | 极端天气下的风功率预测技术 | 新能源与新材料 | 
| 121 | 便携式冲击波传感器及其数据传输、收集系统 | 人工智能与大数据 | 
| 122 | 场景监控视频事件检测与文本描述技术 | 人工智能与大数据 | 
| 123 | 基于机器学习的密码算法区分技术 | 人工智能与大数据 | 
| 124 | 图像可见水印自动去除 | 人工智能与大数据 | 
| 125 | 空地一体有毒有害气体智能响应研究平台 | 人工智能与大数据 | 
| 126 | 基于超大规模网络数据的城市认知关键技术研发 | 人工智能与大数据 | 
| 127 | 基于 CAD 模型轮廓面完整快捷提取及布线优化的模型轻量化 方法 | 其他领域 | 
| 128 | 基于新型声学材料的船用设备振动控制技术研究 | 其他领域 | 
| 129 | 多功能船用机器人 | 其他领域 | 
| 130 | 低速重载船舶推进轴系用磁轴承 | 其他领域 | 
| 131 | 深海高性能光电复合缆 | 其他领域 | 
| 132 | 机械系统振动线谱复合吸振技术 | 其他领域 | 
| 133 | 燃气表用可控架构的芯片和开发工具 | 其他领域 | 
| 134 | 爆炸流场气溶胶瞬态测试系统 | 其他领域 | 
| 135 | 适用于 GIS 软件的高性能 GPU | 其他领域 | 
| 备注 | 1.专题赛详细信息可登陆专题赛官网(http://www.zgccmic.cn)、微信公众号(搜索“zgccmic”或“中关村新兴领域专题赛”)、专题赛官方 APP(官网、华为应用市场、Apple App Store 搜索“中关村新兴领域专题赛”下载安装)。 2.需求可登陆专题赛官网、微信公众号或专题赛官方 APP 进行下载。 3.对需求提交咨询或回复专家辅导点评意见,可登陆专题赛官网、微信公众号或专题赛官方 APP,分别在“需求详情”或“方案详情”中按提示操作,并可在“参赛中心”、“个人中心”查询相关结果。 | |
联盟简介 中关村融智特种机器人产业联盟是北京市科委、中关村管委会指导下的,在北京市民政局注册的独立法人单位。联盟是为适应我国机器人产业的发展现状及发展趋势而发起成立的,由热爱机器人产业,积极为中国机器人产业发展做贡献及相关装备研发、制造、服务的生产企业、科研机构、高等院校、用户单位和其他相关机构自愿组成的一个整合机器人产业资源,协同创新的新型组织。 秘书处联系方式: 盟小萌18600162481(微信同号)  
下一篇:返回列表
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
